Влияние гендерных
исследований на развитие личности, семьи и социальной активностиМатериалы / Гендерные проблемы современной философии /  Влияние гендерных
исследований на развитие личности, семьи и социальной активностиСтраница 5
						
| 3. "Быть домашней хозяйкой - такая же работа, как и трудиться за деньги. | |||||||||||
| До 25 лет | 76 | 53 | 22 | 40 | 2 | ||||||
| 25 - 40 лет | 88 | 72 | 9 | 22 | 2 | 5 | |||||
| 41 - 55 лет | 84 | 63 | 16 | 29 | - | 7 | |||||
| Сташе 55 лет | 60 | 50 | 30 | 50 | 10 | - | |||||
| Среднее | 77 | 59 | 19 | 35 | 3 | 4 | |||||
| 4."Иметь работу это прекрасно, но что по - настоящему нужно женщине - это дом и дети". | |||||||||||
| До 25 лет | 67 | 76 | 30 | 14 | 3 | 10 | |||||
| 25 - 40 лет | 73 | 90 | 17 | - | 9 | 9 | |||||
| 41 - 55 лет | 72 | 92 | 23 | 4 | 5 | 4 | |||||
| Сташе 55 лет | 51 | 99 | 44 | - | - | - | |||||
| Среднее | 66 | 89 | 28 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 5. "Работающая женщина может обеспечить дома уют и тепло, точно также, как и не работающая. " | |||||||||||
| До 25 лет | 25 | 15 | 71 | 77 | 4 | 6 | |||||
| 25 - 40 лет | 27 | 27 | 71 | 59 | 1 | 14 | |||||
| 41 - 55 лет | 24 | 32 | 76 | 64 | - | 4 | |||||
| Сташе 55 лет | 56 | - | 43 | 100 | - | - | |||||
| Среднее | 33 | 18 | 62 | 75 | 1 | 6 | |||||
Смотрите также
Глобальные проблемы современности
   
Под
глобальными проблемами человечества понимается комплекс острейших социоприродных
противоречий, затрагивающих мир в целом, а вместе с ним и отдельные регионы и
страны. Глобальные проблем ...
   
Категории диалектики
   
Находящемуся в постоянном движении и развитии миру
соответствует столь же динамичное мышление о нем. “Если все развивается… то
относится ли сие к самым общим понятиям и категориям мышления?  ...
   
Наука в контексте культуры
    
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте,
До сущности протекших дней,
До их причины.
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схват ...
   


